|
Trouver une ressource
Vous ne trouvez pas de réponse à votre problème ? Alors posez la question dans le forum. Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de question bête, mais rester dans l'ignorance parce que l'on n'ose pas poser une question, ça c'est une erreur !
INFOS DIVERSES
Information sur la source
Description
C'est une sorte d'interface, qui vous donne des informations diverses. J'ai revu le dialog sous la demande de DrAgOoN1.
Source
- dialog id {
- title "Interface d'Identifieurs"
- size -1 -1 226 174
- option dbu
- ;TAB 1
- tab "Infos sur des Dossiers", 1, 3 1 219 163
- text "Entrez un disque dur : (ex C:) :", 2, 10 29 88 8, tab 1 center
- edit "", 3, 8 40 50 10, tab 1 center
- text "Type :", 4, 8 54 22 8, tab 1 center
- edit "", 5, 32 53 50 10, tab 1 read center
- text "Espace libre :", 6, 8 67 38 8, tab 1 center
- box "Infos sur un disque dur", 10, 5 19 98 74, tab 1
- text "Entrez un nom de fichier et son extension :", 11, 109 29 107 8, tab 1 center
- edit "", 12, 109 39 60 10, tab 1 autohs center
- text "Taille du fichier :", 13, 109 54 47 8, tab 1 center
- text "Temps de création :", 17, 109 80 52 8, tab 1 center
- text "Dernier accés :", 19, 108 93 43 8, tab 1 center
- box "Infos sur un fichier", 21, 104 19 117 86, tab 1
- text "Entrez un fichier avec son extension :", 22, 7 112 94 8, tab 1 center
- edit "", 23, 103 111 65 10, tab 1 center
- button "Valider", 24, 61 40 37 10, tab 1
- text "Nombre de Lignes pour ce fichier :", 27, 9 125 92 8, tab 1 center
- box "Nombre de Lignes", 29, 6 104 213 33, tab 1
- button "Effacer cette partie", 30, 85 144 58 12, tab 1
- text "Temps de modification :", 7, 109 67 61 8, tab 1 center
- edit "", 8, 158 53 57 10, tab 1 read center
- edit "", 9, 48 66 50 10, tab 1 read center
- text "Taille totale :", 14, 9 79 38 8, tab 1 center
- edit "", 15, 48 78 50 10, tab 1 read center
- edit "", 16, 171 66 47 10, tab 1 read center
- edit "", 18, 162 79 55 10, tab 1 read center
- edit "", 20, 152 92 64 10, tab 1 read center
- edit "", 25, 103 124 50 10, tab 1 read center
- button "Valider", 26, 173 39 37 10, tab 1
- button "Valider", 28, 172 111 37 10, tab 1
- ;TAB 2
- tab "Caractères ASCII", 33
- text "Entrez un caractère quel qu'il soit :", 34, 16 32 92 8, tab 33 center
- edit "", 35, 110 31 50 10, tab 33 autohs center
- button "Valider", 36, 163 31 37 10, tab 33
- text "Valeur du caractère ASCII :", 37, 15 45 74 8, tab 33 center
- edit "", 38, 91 44 60 10, tab 33 read autohs center
- box "Caractères ASCII 1", 39, 9 23 201 35, tab 33
- text "Entrez un nombre :", 40, 15 69 54 8, tab 33 center
- edit "", 41, 72 68 58 10, tab 33 autohs center
- button "Valider", 42, 135 68 37 10, tab 33
- text "Valeur du caractère ASCII :", 43, 16 82 72 8, tab 33 center
- edit "", 44, 90 81 50 10, tab 33 read autohs center
- box "Caractères ASCII 2", 45, 9 60 169 34, tab 33
- button "Affiche la table des caractères ASCII en entier", 46, 12 99 118 11, tab 33
- list 47, 135 96 82 62, tab 33 size vsbar
- button "Copier la ligne selectionnée", 48, 12 114 118 11, tab 33
- button "Effacer cette partie", 49, 10 140 119 12, tab 33
- ;TAB 3
- tab "Maths", 50
- text "Entrez un nombre :", 51, 68 19 70 8, tab 50 center
- edit "", 52, 49 30 77 10, tab 50 center
- button "Valider", 53, 130 30 37 10, tab 50
- text "Cosinus :", 54, 8 46 25 8, tab 50 center
- edit "", 55, 37 45 56 10, tab 50 read center
- text "Arccosinus :", 56, 8 61 34 8, tab 50 center
- edit "", 57, 44 60 51 10, tab 50 read center
- text "Sinus :", 58, 8 76 25 8, tab 50 center
- edit "", 59, 35 75 55 10, tab 50 read center
- text "Arcsinus :", 60, 9 90 32 8, tab 50 center
- edit "", 61, 43 89 50 10, tab 50 read center
- text "Tangente :", 62, 109 46 34 8, tab 50 center
- edit "", 63, 145 45 54 10, tab 50 read center
- text "Arctangente : ", 64, 108 61 37 8, tab 50 center
- edit "", 65, 147 60 59 10, tab 50 read center
- text "Logarithme :", 66, 107 76 36 8, tab 50 center
- edit "", 67, 145 75 58 10, tab 50 read center
- text "Racine carrée :", 68, 100 90 45 8, tab 50 center
- edit "", 69, 147 89 54 10, tab 50 read center
- button "Effacer cette partie", 74, 88 120 59 12, tab 50
- ;TAB 4
- tab "Codage", 75
- text "Ecrivez une phrase non codée :", 76, 14 31 82 8, tab 75 center
- edit "", 77, 98 30 117 10, tab 75 autohs center
- button "Coder", 78, 66 44 37 10, tab 75
- text "Ecrivez une phrase codée :", 79, 14 61 72 8, tab 75 center
- edit "", 80, 90 60 126 10, tab 75 autohs center
- button "Décoder", 81, 65 74 37 10, tab 75
- text "Résultat :", 82, 12 92 31 8, tab 75 center
- edit "", 83, 46 91 170 10, tab 75 read autohs center
- button "Copier la phrase", 84, 115 44 51 10, tab 75
- button "Copier la phrase", 85, 115 74 51 10, tab 75
- button "Copier la phrase", 86, 91 106 51 10, tab 75
- button "Effacer cette partie", 87, 86 130 62 12, tab 75
- ;TAB 5
- tab "Buffer", 88
- box "Propriétés du buffer", 89, 6 18 212 142, tab 88
- text "Nombre total de lignes dans le buffer :", 90, 12 32 101 8, tab 88 center
- edit "", 91, 115 31 50 10, tab 88 read center
- text "Longueur totale de toutes les lignes du buffer :", 92, 13 45 118 8, tab 88 center
- edit "", 93, 132 44 47 10, tab 88 read center
- text "caractères.", 94, 181 45 32 8, tab 88 center
- text "Voici les 256 premiers caractères de votre buffer :", 95, 17 58 185 8, tab 88 center
- edit "", 96, 52 69 119 53, tab 88 multi hsbar vsbar
- button "Effacer cette partie", 97, 76 133 62 12, tab 88
- ;TAB 6
- tab "Autres", 98
- text "Votre pseudo :", 99, 47 20 44 8, tab 98 center
- edit "", 100, 93 19 57 10, tab 98 read center
- text "Date :", 101, 6 37 25 8, tab 98 center
- edit "", 102, 34 36 65 10, tab 98 read center
- text "Version de votre mIRC :", 103, 105 37 71 8, tab 98 center
- edit "", 104, 179 36 41 10, tab 98 read center
- text "Votre IP :", 105, 7 52 29 8, tab 98 center
- edit "", 106, 38 51 55 10, tab 98 read center
- text "Nom du serveur auquel vous êtes connecté :", 107, 7 65 111 8, tab 98 center
- edit "", 108, 121 64 59 10, tab 98 read autohs center
- text "Adresse du serveur auquel vous êtes connecté :", 109, 8 78 118 8, tab 98 center
- edit "", 110, 128 77 57 10, tab 98 read center
- text "Votre OS :", 111, 125 52 33 8, tab 98 center
- edit "", 112, 161 51 48 10, tab 98 read center
- text "Le port :", 113, 9 93 28 8, tab 98 center
- edit "", 114, 39 92 50 10, tab 98 read center
- text "Salon(s) ouvert(s) :", 115, 94 93 56 8, tab 98 center
- edit "", 116, 153 92 50 10, tab 98 read center
- text "PV ouvert(s) :", 117, 9 108 40 8, tab 98 center
- edit "", 118, 51 107 50 10, tab 98 read center
- text "URL active :", 119, 105 108 37 8, tab 98 center
- edit "", 120, 143 107 78 10, tab 98 read autohs center
- button "Effacer cette partie", 121, 81 145 65 12, tab 98
- button "Choisissez un repertoire", 70, 12 122 64 11, tab 98
- text "Vous avez choisi :", 71, 79 124 53 8, tab 98 center
- edit "", 72, 135 123 84 10, tab 98 read autohs
- menu "Fichier", 31
- item "Quitter", 32, 31, ok
- }
- on *:dialog:id:*:*: {
- if $devent == sclick {
- if $did == 24 {
- set %disk $did(3)
- did -ra id 5 $disk( $+ %disk $+ ).type
- did -ra id 9 $disk( $+ %disk $+ ).free
- did -ra id 15 $disk( $+ %disk $+ ).size
- }
- if $did == 26 {
- set %fic $did(23)
- did -ra id 8 $file( $+ %fic $+ ).size
- did -ra id 16 $file( $+ %fic $+ ).mtime
- did -ra id 18 $file( $+ %fic $+ ).ctime
- did -ra id 20 $file( $+ %fic $+ ).atime
- }
- if $did == 28 {
- set %fic2 $did(23)
- did -ra id 25 $lines( $+ %fic2 $+ )
- }
- if $did == 30 { did -r id 3,5,8,9,15,16,18,20,23,25 }
- ;TAB 2
- if $did == 36 {
- set %asc $did(35)
- did -ra id 38 $asc( $+ %asc $+ )
- }
- if $did == 42 {
- set %chr $did(41)
- did -ra id 44 $chr( $+ %chr $+ )
- }
- if $did == 46 { ascii }
- if $did == 48 { clipboard $did(47).seltext }
- if $did == 49 { did -r id 35,38,41,44,47 }
- ;TAB 3
- if $did == 53 {
- set %nb $did(52)
- did -ra id 55 $cos( $+ %nb $+ )
- did -ra id 57 $acos( $+ %nb $+ )
- did -ra id 59 $sin( $+ %nb $+ )
- did -ra id 61 $asin( $+ %nb $+ )
- did -ra id 63 $tan( $+ %nb $+ )
- did -ra id 65 $atan( $+ %nb $+ )
- did -ra id 67 $log( $+ %nb $+ )
- did -ra id 69 $sqrt( $+ %nb $+ )
- }
- if $did == 74 { did -r id 52,55,57,59,61,63,65,67,69 }
- ;TAB 4
- if $did == 78 {
- set %pac $did(77)
- did -ra id 83 $encode( $+ %pac $+ )
- }
- if $did == 81 {
- set %pad $did(80)
- did -ra id 83 $decode( $+ %pad $+ )
- }
- if $did == 84 { clipboard $did(77).seltext }
- if $did == 85 { clipboard $did(80).seltext }
- if $did == 86 { clipboard $did(83).seltext }
- if $did == 87 { did -r id 77,80,83 }
- ;TAB 5
- if $did == 97 { did -r id 91,93,96 }
- ;TAB 6
- if $did == 70 {
- set %dir $sdir(dir,Choisissez un fichier)
- did -ra id 72 %dir
- }
- if $did == 121 { did -r id 72,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120 }
- }
- if $devent == init {
- did -ra id 91 $cb(0)
- did -ra id 93 $cb(0).len
- did -ra id 96 $cb
- did -ra id 100 $me
- did -ra id 102 $fulldate
- did -ra id 104 $version
- did -ra id 106 $ip
- did -ra id 108 $network
- did -ra id 110 $server
- did -ra id 112 $os
- did -ra id 114 $port
- did -ra id 116 $chan(0)
- did -ra id 118 $query(0)
- did -ra id 120 $url
-
- }
- }
-
- alias -l ascii {
- var %a = 1
- while (%a <= 255) {
- did -a id 47 %a --> $chr(%a)
- inc %a
- }
- }
- menu * {
- Infos Diverses:dialog -m id id
- }
dialog id {
title "Interface d'Identifieurs"
size -1 -1 226 174
option dbu
;TAB 1
tab "Infos sur des Dossiers", 1, 3 1 219 163
text "Entrez un disque dur : (ex C:) :", 2, 10 29 88 8, tab 1 center
edit "", 3, 8 40 50 10, tab 1 center
text "Type :", 4, 8 54 22 8, tab 1 center
edit "", 5, 32 53 50 10, tab 1 read center
text "Espace libre :", 6, 8 67 38 8, tab 1 center
box "Infos sur un disque dur", 10, 5 19 98 74, tab 1
text "Entrez un nom de fichier et son extension :", 11, 109 29 107 8, tab 1 center
edit "", 12, 109 39 60 10, tab 1 autohs center
text "Taille du fichier :", 13, 109 54 47 8, tab 1 center
text "Temps de création :", 17, 109 80 52 8, tab 1 center
text "Dernier accés :", 19, 108 93 43 8, tab 1 center
box "Infos sur un fichier", 21, 104 19 117 86, tab 1
text "Entrez un fichier avec son extension :", 22, 7 112 94 8, tab 1 center
edit "", 23, 103 111 65 10, tab 1 center
button "Valider", 24, 61 40 37 10, tab 1
text "Nombre de Lignes pour ce fichier :", 27, 9 125 92 8, tab 1 center
box "Nombre de Lignes", 29, 6 104 213 33, tab 1
button "Effacer cette partie", 30, 85 144 58 12, tab 1
text "Temps de modification :", 7, 109 67 61 8, tab 1 center
edit "", 8, 158 53 57 10, tab 1 read center
edit "", 9, 48 66 50 10, tab 1 read center
text "Taille totale :", 14, 9 79 38 8, tab 1 center
edit "", 15, 48 78 50 10, tab 1 read center
edit "", 16, 171 66 47 10, tab 1 read center
edit "", 18, 162 79 55 10, tab 1 read center
edit "", 20, 152 92 64 10, tab 1 read center
edit "", 25, 103 124 50 10, tab 1 read center
button "Valider", 26, 173 39 37 10, tab 1
button "Valider", 28, 172 111 37 10, tab 1
;TAB 2
tab "Caractères ASCII", 33
text "Entrez un caractère quel qu'il soit :", 34, 16 32 92 8, tab 33 center
edit "", 35, 110 31 50 10, tab 33 autohs center
button "Valider", 36, 163 31 37 10, tab 33
text "Valeur du caractère ASCII :", 37, 15 45 74 8, tab 33 center
edit "", 38, 91 44 60 10, tab 33 read autohs center
box "Caractères ASCII 1", 39, 9 23 201 35, tab 33
text "Entrez un nombre :", 40, 15 69 54 8, tab 33 center
edit "", 41, 72 68 58 10, tab 33 autohs center
button "Valider", 42, 135 68 37 10, tab 33
text "Valeur du caractère ASCII :", 43, 16 82 72 8, tab 33 center
edit "", 44, 90 81 50 10, tab 33 read autohs center
box "Caractères ASCII 2", 45, 9 60 169 34, tab 33
button "Affiche la table des caractères ASCII en entier", 46, 12 99 118 11, tab 33
list 47, 135 96 82 62, tab 33 size vsbar
button "Copier la ligne selectionnée", 48, 12 114 118 11, tab 33
button "Effacer cette partie", 49, 10 140 119 12, tab 33
;TAB 3
tab "Maths", 50
text "Entrez un nombre :", 51, 68 19 70 8, tab 50 center
edit "", 52, 49 30 77 10, tab 50 center
button "Valider", 53, 130 30 37 10, tab 50
text "Cosinus :", 54, 8 46 25 8, tab 50 center
edit "", 55, 37 45 56 10, tab 50 read center
text "Arccosinus :", 56, 8 61 34 8, tab 50 center
edit "", 57, 44 60 51 10, tab 50 read center
text "Sinus :", 58, 8 76 25 8, tab 50 center
edit "", 59, 35 75 55 10, tab 50 read center
text "Arcsinus :", 60, 9 90 32 8, tab 50 center
edit "", 61, 43 89 50 10, tab 50 read center
text "Tangente :", 62, 109 46 34 8, tab 50 center
edit "", 63, 145 45 54 10, tab 50 read center
text "Arctangente : ", 64, 108 61 37 8, tab 50 center
edit "", 65, 147 60 59 10, tab 50 read center
text "Logarithme :", 66, 107 76 36 8, tab 50 center
edit "", 67, 145 75 58 10, tab 50 read center
text "Racine carrée :", 68, 100 90 45 8, tab 50 center
edit "", 69, 147 89 54 10, tab 50 read center
button "Effacer cette partie", 74, 88 120 59 12, tab 50
;TAB 4
tab "Codage", 75
text "Ecrivez une phrase non codée :", 76, 14 31 82 8, tab 75 center
edit "", 77, 98 30 117 10, tab 75 autohs center
button "Coder", 78, 66 44 37 10, tab 75
text "Ecrivez une phrase codée :", 79, 14 61 72 8, tab 75 center
edit "", 80, 90 60 126 10, tab 75 autohs center
button "Décoder", 81, 65 74 37 10, tab 75
text "Résultat :", 82, 12 92 31 8, tab 75 center
edit "", 83, 46 91 170 10, tab 75 read autohs center
button "Copier la phrase", 84, 115 44 51 10, tab 75
button "Copier la phrase", 85, 115 74 51 10, tab 75
button "Copier la phrase", 86, 91 106 51 10, tab 75
button "Effacer cette partie", 87, 86 130 62 12, tab 75
;TAB 5
tab "Buffer", 88
box "Propriétés du buffer", 89, 6 18 212 142, tab 88
text "Nombre total de lignes dans le buffer :", 90, 12 32 101 8, tab 88 center
edit "", 91, 115 31 50 10, tab 88 read center
text "Longueur totale de toutes les lignes du buffer :", 92, 13 45 118 8, tab 88 center
edit "", 93, 132 44 47 10, tab 88 read center
text "caractères.", 94, 181 45 32 8, tab 88 center
text "Voici les 256 premiers caractères de votre buffer :", 95, 17 58 185 8, tab 88 center
edit "", 96, 52 69 119 53, tab 88 multi hsbar vsbar
button "Effacer cette partie", 97, 76 133 62 12, tab 88
;TAB 6
tab "Autres", 98
text "Votre pseudo :", 99, 47 20 44 8, tab 98 center
edit "", 100, 93 19 57 10, tab 98 read center
text "Date :", 101, 6 37 25 8, tab 98 center
edit "", 102, 34 36 65 10, tab 98 read center
text "Version de votre mIRC :", 103, 105 37 71 8, tab 98 center
edit "", 104, 179 36 41 10, tab 98 read center
text "Votre IP :", 105, 7 52 29 8, tab 98 center
edit "", 106, 38 51 55 10, tab 98 read center
text "Nom du serveur auquel vous êtes connecté :", 107, 7 65 111 8, tab 98 center
edit "", 108, 121 64 59 10, tab 98 read autohs center
text "Adresse du serveur auquel vous êtes connecté :", 109, 8 78 118 8, tab 98 center
edit "", 110, 128 77 57 10, tab 98 read center
text "Votre OS :", 111, 125 52 33 8, tab 98 center
edit "", 112, 161 51 48 10, tab 98 read center
text "Le port :", 113, 9 93 28 8, tab 98 center
edit "", 114, 39 92 50 10, tab 98 read center
text "Salon(s) ouvert(s) :", 115, 94 93 56 8, tab 98 center
edit "", 116, 153 92 50 10, tab 98 read center
text "PV ouvert(s) :", 117, 9 108 40 8, tab 98 center
edit "", 118, 51 107 50 10, tab 98 read center
text "URL active :", 119, 105 108 37 8, tab 98 center
edit "", 120, 143 107 78 10, tab 98 read autohs center
button "Effacer cette partie", 121, 81 145 65 12, tab 98
button "Choisissez un repertoire", 70, 12 122 64 11, tab 98
text "Vous avez choisi :", 71, 79 124 53 8, tab 98 center
edit "", 72, 135 123 84 10, tab 98 read autohs
menu "Fichier", 31
item "Quitter", 32, 31, ok
}
on *:dialog:id:*:*: {
if $devent == sclick {
if $did == 24 {
set %disk $did(3)
did -ra id 5 $disk( $+ %disk $+ ).type
did -ra id 9 $disk( $+ %disk $+ ).free
did -ra id 15 $disk( $+ %disk $+ ).size
}
if $did == 26 {
set %fic $did(23)
did -ra id 8 $file( $+ %fic $+ ).size
did -ra id 16 $file( $+ %fic $+ ).mtime
did -ra id 18 $file( $+ %fic $+ ).ctime
did -ra id 20 $file( $+ %fic $+ ).atime
}
if $did == 28 {
set %fic2 $did(23)
did -ra id 25 $lines( $+ %fic2 $+ )
}
if $did == 30 { did -r id 3,5,8,9,15,16,18,20,23,25 }
;TAB 2
if $did == 36 {
set %asc $did(35)
did -ra id 38 $asc( $+ %asc $+ )
}
if $did == 42 {
set %chr $did(41)
did -ra id 44 $chr( $+ %chr $+ )
}
if $did == 46 { ascii }
if $did == 48 { clipboard $did(47).seltext }
if $did == 49 { did -r id 35,38,41,44,47 }
;TAB 3
if $did == 53 {
set %nb $did(52)
did -ra id 55 $cos( $+ %nb $+ )
did -ra id 57 $acos( $+ %nb $+ )
did -ra id 59 $sin( $+ %nb $+ )
did -ra id 61 $asin( $+ %nb $+ )
did -ra id 63 $tan( $+ %nb $+ )
did -ra id 65 $atan( $+ %nb $+ )
did -ra id 67 $log( $+ %nb $+ )
did -ra id 69 $sqrt( $+ %nb $+ )
}
if $did == 74 { did -r id 52,55,57,59,61,63,65,67,69 }
;TAB 4
if $did == 78 {
set %pac $did(77)
did -ra id 83 $encode( $+ %pac $+ )
}
if $did == 81 {
set %pad $did(80)
did -ra id 83 $decode( $+ %pad $+ )
}
if $did == 84 { clipboard $did(77).seltext }
if $did == 85 { clipboard $did(80).seltext }
if $did == 86 { clipboard $did(83).seltext }
if $did == 87 { did -r id 77,80,83 }
;TAB 5
if $did == 97 { did -r id 91,93,96 }
;TAB 6
if $did == 70 {
set %dir $sdir(dir,Choisissez un fichier)
did -ra id 72 %dir
}
if $did == 121 { did -r id 72,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120 }
}
if $devent == init {
did -ra id 91 $cb(0)
did -ra id 93 $cb(0).len
did -ra id 96 $cb
did -ra id 100 $me
did -ra id 102 $fulldate
did -ra id 104 $version
did -ra id 106 $ip
did -ra id 108 $network
did -ra id 110 $server
did -ra id 112 $os
did -ra id 114 $port
did -ra id 116 $chan(0)
did -ra id 118 $query(0)
did -ra id 120 $url
}
}
alias -l ascii {
var %a = 1
while (%a <= 255) {
did -a id 47 %a --> $chr(%a)
inc %a
}
}
menu * {
Infos Diverses:dialog -m id id
}
Conclusion
Le code est simple, mais c'est juste histoire de vous montrer différents identifieurs :) Voilà, dites moi ce que vous en pensez, les mises éventuelles etc...
Sources du même auteur
Sources de la même categorie
Commentaires et avis
|
Comparez les prix Nouvelle version
|